A TURMA DO MILHÃO
Rendimentos recebidos entre janeiro de 2010 e junho de 2011
NOME DO SERVIDOR | SALÁRIO BRUTO | ABATE-TETO | SALÁRIO LÍQUIDO |
Cristina de Fátima Nunes de Queiroz | 1.237.943,00 | 56.122,00 | 909.894,00 |
Vilson Vedana | 1.219.944,00 | 49.709,00 | 912.235,00 |
Jane Marques França | 1.206.767,00 | 12.104,00 | 958.347,00 |
Hamilton Balão Cordeiro | 1.191.416,00 | 86.870,00 | 870.677,00 |
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo | 1.190.382,00 | 36.274,00 | 762.647,00 |
Juarez Pires Silva Alves Bragança | 1.076.355,00 | 9.697,00 | 842.204,00 |
Ruy Omar Prudêncio Da Silva | 1.066.047,00 | 49.792,00 | 692.624,00 |
Jose Justino da Silva | 1.042.948,00 | 31.230,00 | 737.286,00 |
José Botelho Filho | 1.042.763,00 | 92.857,00 | 708.130,00 |
Adelmar Silveira Sabino | 1.030.800,00 | 99.526,00 | 840.248,00 |
José Carlos Pereira | 1.026.001,00 | 51.253,00 | 748.908,00 |
Roberto Moreira da Costa | 1.015.264,00 | 11.720,00 | 743.307,00 |
Antonio Jaci Dutra Porto | 1.014.094,00 | 2.478,00 | 726.927,00 |
Adão Leite de Souza | 1.007.486,00 | 8.531,00 | 791.349,00 |
TOTAL | 15.368.210,00 | 616.010,00 | 11.244.783,00 |
MÉDIA POR MÊS | 60.984,96 | 44.622,15 |
Fonte: Congresso em Foco, com base em registros da Câmara
Comentários
Postar um comentário